

| 5歳児 | 若干名 |
|---|---|
| 4歳児 | 10名 |
| 3歳児 | 25名 |
| 満3歳児 | 若干名 |
| 5歳児 | 若干名(定員4名) |
|---|---|
| 4歳児 | 若干名(定員4名) |
| 3歳児 | 若干名(定員4名) |
| 2歳児 | 若干名(定員3名) |
願書に施設設備費、考査料を添えて園にお出し下さい。
お住いの住所地の区役所にお問い合わせ下さい。
| 施設設備費 | 30,000円 |
|---|---|
| 考査料 | 4,000円 |
| 制服、帽子、カバン代等 | 約40,000円 |
| はさみ、クレヨン代等 | 約16,000円 |
| 施設設備費 | 30,000円 |
|---|---|
| 考査料 | 4,000円 |
| 制服、帽子、カバン代等 | 約40,000円 |
| はさみ、クレヨン代等 | 約16,000円 |
| 教材費 | 2,400円 |
|---|---|
| 施設設備費 | 1,200円 |
| 給食費 | 8,500円 |
| 母の会費 | 700円 |
| バス送迎代 | 3,000円 |
※給食費に関して、2・3号認定の園児さんは、土曜日の登園日数により変動します。
※バス送迎代はバス通園の方のみです。
| 実費徴収金 | 約10,000円 |
|---|